動画を静止画にする処理で、性能を検証する機会がありましたので、掲載しておきます
ffmpegで7700フレームの動画を、7700枚のjpegに変換する処理を流した時の測定結果です。
ffmpegのオプションは、 -vf format=rgb24 -pix_fmt yuv444p -q:v 2です。
インスタンスタイプ | 処理時間 | インスタンスの月あたりの料金(日本リージョン) | CPU | メモリ |
m4.large | 16m16.120s | $ 94.43/month | 2cpu | 8G |
t3.medium | 8m41.744s | $ 39.83/month | 2cpu | 4G |
c5.xlarge | 4m53.696s | $ 156.65/month | 4cpu | 8G |
m5.2xlarge | 3m50.090s | $ 363.08/month | 8cpu | 32G |
c5.2xlarge | 3m32.489s | $ 313.30/month | 8cpu | 16G |
c5.4xlarge | 3m30.877s | $ 626.60/month | 16cpu | 32G |
t3.mediumのコストパフォーマンスがいいですね。常時ブーストさせなければですが。